سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1446 مع البدلات، تعتبر الهيئة التدريسية من أهم الهيئات التي توجد في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من أهم الكوادر الموجودة، لأنه من خلال التعليم يتم الحصول على الكثير من المهن والكثير من الشخصيات المهمة والتي يحتاجها المجتمع، ومن المهم التعرف على السلم الذي تم وضعه لرواتب أعضاء الهيئة التدريسية، كما أن هناك العديد من العلاوات المختلفة والبدلات التي يتم وضعها، وهنا نضع سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1446 مع البدلات.
محتويات
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1446 مع البدلات
تختلف المسميات التعليمية في أعضاء هيئة التدريس الجديد 1446هـ، من أهم المسميات والتي تختلف من مؤسسة تعليمية لغيرها، كما أن الراتب يختلف في كل مسمى ومؤسسة من حيث الحد الأدنى والحد الأعلى، وهنا نضع سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1446هـ مع البدلات:
المسمى الوظيفي للمدرّس | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب | قيمة العلاوة السنوية |
المعيد بالرتبة الأولى | كان راتبه 6650 ريال سعودي | 12460 (ر . س) | 415 (ر . س). |
المحاضر بالمرتبة الأولى | 8765 (ر . س) | 15905 (ر . س) | 510 (ر . س). |
أستاذ مساعد بالمرتبة الأولى | 12765 ريال سعودي | 20745 (ر . س) | 570 (ر . س). |
أستاذ مشارك بالمرتبة الأولى | 16080 (ر . س) | 25390 (ر . س) | 665 ريال سعودي. |
أستاذ بالمرتبة الأولى | 18420 ريال سعودي. | 28710 ريال سعودي | 735 ريال سعودي. |
شاهد أيضا: سلم رواتب الاطباء في السعودية 1446 وكم راتب الطبيب السعودي
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس لغير السعوديين 2025
تعد مؤسسات المملكة العربية السعودية التعليمية من أهم المؤسسات التي يوجد فيها العديد من المدرسين الأجانب، كما أن هناك العديد من العلاوات والبدلات والتي يتم صرفها لأعضاء هيئة التدريس لغير السعوديين، وهنا نضع هذا السلم لرواتب الهيئة التعليمية:
مرتبة المدرّس | الحد الأدنى للراتب | العلاوة السنوية | الحد الأعلى للراتب | بدل الانتقال | بدل السكن | بدل التثبيت |
أستاذ | 9100 ريال سعودي +سنوات الخبرة | 500 ريال سعودي x عدد سنوات الخبرة | 13600 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن بشرط لم يسبق له العمل بالمملكة وصرف هذا البدل |
أستاذ مشارك | 7250 ريال سعودي + سنوات الخبرة | 450 ريال سعودي x عدد سنوات الخبرة | 11300 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
أستاذ مساعد | 5600 ريال+ سنوات الخبرة | 400 ريالxعدد سنوات الخبرة | 9200 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
محاضر | 3400 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 6550 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 18000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
درجة مدرس اللغة | 4080 ريال سعودي عدد سنوات الخبرة | 350 ريال سعودي | 6880 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 17000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
شاهد أيضا: سلم رواتب الضباط الجديد 1446 مع البدلات والعلاوة السنوية للضباط 1446
سلم رواتب أعضاء هيئة تدريس الجامعات السعودية 1446
تعتبر قيمة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من أهم القيم المختلفة، كما أنه من المهم التعرف على أن هناك الكثير من المؤسسات التعليمية المختلفة والتي يعمل بها العديد من أعضاء الهيئة التدريسية بمختلف درجاتهم ومسمياتهم، وهنا نضع سلم رواتب أعضاء هيئة تدريس الجامعات السعودية 1446هـ:
المرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة السنوية |
معيد | 6,650 (ر . س) | 7,065 (ر . س) | 7,480 (ر . س) | 7,895 (ر . س) | 8,310 (ر . س) | 8,725 (ر . س) | 9,140 (ر . س) | 9,555 (ر . س) | 9,970 (ر . س) | 10,385 (ر . س) | 10,800 (ر . س) | 11,215 (ر . س) | 11,630 (ر . س) | 12,045 (ر . س) | 12,460 (ر . س) | 415 (ر . س) |
محاضر | 8,765 (ر . س) | 9,275 (ر . س) | 9,785 (ر . س) | 10,295 (ر . س) | 10,805 (ر . س) | 11,315 (ر . س) | 11,825 (ر . س) | 12,335 (ر . س) | 12,845 (ر . س) | 13,355 (ر . س) | 13,865 (ر . س) | 14,375 (ر . س) | 14,885 (ر . س) | 15,395 (ر . س) | 15,905 (ر . س) | 510 (ر . س) |
أستاذ مساعد | 12,765 (ر . س) | 13,335 (ر . س) | 13,905 (ر . س) | 14,475 (ر . س) | 15,045 (ر . س) | 15,615 (ر . س) | 16,185 (ر . س) | 16,755 (ر . س) | 17,325 (ر . س) | 17,895 (ر . س) | 18,465 (ر . س) | 19,035 (ر . س) | 19,605 (ر . س) | 20,175 (ر . س) | 20,745 (ر . س) | 570 (ر . س) |
أستاذ مشارك | 16,080 (ر . س) | 16,745 (ر . س) | 17,410 (ر . س) | 18,075 (ر . س) | 18,740 (ر . س) | 19,405 (ر . س) | 20,070 (ر . س) | 20,735 (ر . س) | 21,400 (ر . س) | 22,065 (ر . س) | 22,730 (ر . س) | 23,395 (ر . س) | 24,060 (ر . س) | 24,725 (ر . س) | 25,390 (ر . س) | 665 (ر . س) |
أستاذ | 18,420 (ر . س) | 19,155 (ر . س) | 19,890 (ر . س) | 20,625 (ر . س) | 21,360 (ر . س) | 22,095 (ر . س) | 22,830 (ر . س) | 23,565 (ر . س) | 24,300 (ر . س) | 25,035 (ر . س) | 25,770 (ر . س) | 26,505 (ر . س) | 27,240 (ر . س) | 27,985 (ر . س) | 28,710 (ر . س) | 735 (ر . س) |
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية الجديد
تعتبر المعاهد والكليات التقنية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أهم المعاهد المختلفة التي توجد، حيث أنه من المهم التعرف على أن سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب يتعلق بدرجات مختلفة من أ إلى ج، كما أن هناك درجات ومستويات للكوادر التعليمية، وهنا نضع سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية:
المستوى | الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب رتبة (أ) | مدرب رتبة (ب) | مدرب رتبة (ج) |
الأول | 1 | 16335 (ر. س) | 14260 (ر . س) | 11000 (ر . س) | 8315 (ر . س) | 8965 (ر . س) | 5670 (ر . س) | 47540 (ر . س) |
2 | 16985 (ر . س) | 14850 (ر . س) | 11520 (ر . س) | 8730 (ر . س) | 8515 (ر . س) | 6055 (ر . س) | 5070 (ر . س) | |
3 | 17635 (ر . س) | 15440 (ر . س) | 12040 (ر . س) | 9245 (ر . س) | 8065 (ر . س) | 6440 (ر . س) | 5395 (ر . س) | |
4 | 18285 (ر . س) | 16030 (ر . س) | 13560 (ر . س) | 9760 (ر . س) | 7615 (ر . س) | 6825 (ر . س) | 5730 (ر . س) | |
5 | 18935 (ر . س) | 16630 (ر . س) | 13080 (ر . س) | 10275 (ر . س) | 7165 (ر . س) | 7210 (ر . س) | 6045 (ر . س) | |
6 | 19585 (ر . س) | 17210 (ر . س) | 13600 (ر . س) | 10790 (ر . س) | 6715 (ر . س) | 7595 (ر . س) | 6370 (ر . س) | |
ع/د | 650 (ر . س) | 590 (ر . س) | 520 (ر . س) | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
الثاني | 1 | 20235 (ر . س) | 17800 (ر . س) | 14120 | 11305 (ر . س) | 9465 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 6695 (ر . س) |
2 | 20885 (ر . س) | 18390 (ر . س) | 14640 (ر . س) | 11820 (ر . س) | 9865 (ر . س) | 8365 (ر . س) | 7030 (ر . س) | |
3 | 21535 (ر . س) | 18980 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 12335 (ر . س) | 10315 (ر . س) | 8750 (ر . س) | 7345 (ر . س) | |
4 | 22185 (ر . س) | 19570 (ر . س) | 15680 (ر . س) | 12850 (ر . س) | 10765 (ر . س) | 9135 (ر . س) | 7670 (ر . س) | |
5 | 22835 (ر . س) | 20160 (ر . س) | 16200 (ر . س) | 13365 (ر . س) | 11215 (ر . س) | 9530 (ر . س) | 7995 (ر . س) | |
ع/د | 650 (ر . س) | 590 (ر . س) | 520 (ر . س) | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
الثالث | 1 | 23485 (ر . س) | 20750 (ر . س) | 16720 (ر . س) | 13880 (ر . س) | 11665 (ر . س) | 9905 (ر . س) | 8320 (ر . س) |
2 | 24135 (ر . س) | 26340 (ر . س) | 17240 (ر . س) | 14395 (ر . س) | 12115 (ر . س) | 10390 (ر . س) | 8645 (ر . س) | |
3 | 24435 (ر . س) | 21930 (ر . س) | 17760 (ر . س) | 14910 (ر . س) | 12565 (ر . س) | 10675 (ر . س) | 8970 (ر . س) | |
4 | 25435 (ر . س) | 22520 (ر . س) | 18280 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 13015 (ر . س) | 11060 (ر . س) | 9295 (ر . س) | |
5 | 18800 (ر . س) | 15940 (ر . س) | 13465 (ر . س) | 11445 (ر . س) | 9630 (ر . س) | |||
ع/د | 650 (ر . س) | 590 (ر . س) | 520 (ر . س) | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
الرابع | 1 | 16455 (ر . س) | 13915 (ر . س) | 11830 (ر . س) | 9945 (ر . س) | |||
2 | 16970 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 12215 (ر . س) | 10370 (ر . س) | ||||
3 | 17485 (ر . س) | 14815 (ر . س) | 12600 (ر . س) | 10595 (ر . س) | ||||
4 | 18000 (ر . س) | 15265 (ر . س) | 12985 (ر . س) | 10920 (ر . س) | ||||
5 | 18515 (ر . س) | 15715 (ر . س) | 13270 (ر . س) | 11245 (ر . س) | ||||
ع/د | 0 | 0 | 0 | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
الخامس | 1 | 16165 (ر . س) | 13755 (ر . س) | 11570 (ر . س) | ||||
2 | 16615 (ر . س) | 14140 (ر . س) | 11895 (ر . س) | |||||
3 | 17065 (ر . س) | 14525 (ر . س) | 12220 (ر . س) | |||||
4 | 17515 (ر . س) | 14910 (ر . س) | 12545 (ر . س) | |||||
5 | 17965 (ر . س) | 15295 (ر . س) | 12870 (ر . س) | |||||
ع/د | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
بدل النقل | 650 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) (ر . س) | 400 (ر . س) |
شاهد أيضا: سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1446 ومدة البرنامج الدراسي فيها
وضعنا هنا سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1446 مع البدلات، والذي يعتبر من أهم الرواتب التي لها أهمية كبيرة، كما أنه من المهم معرفة أن سلم الرواتب يعتمد على الكثير من العلاوات التي تضاف للراتب الأساسي، وعادة يتم وضع المتوسط وهو الراتب الأساسي.