كم راتب الجندي في السجون 1446 سلم رواتب المديرية العامة للسجون الجديد، حيث يتردد هذا السؤال باستمرار بالتزامن مع إعلان المديرية العامة لمصلحة السجون عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها في مصلح السجون من أجل العمل على رتبة جندي، وبالإشارة هنا، تهتم حكومة المملكة العربية السعودية بالمجال العسكري بشكل كبير، وهناك الكثير من المؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة، وتهدف جميعها إلى الحفاظ على الأمن ونشر الاستقرار في جميع أرجاء المملكة، وفي هذا المقال نقدم لكم كم راتب الجندي في السجون 1446، وسلم رواتب المديرية العامة للسجون الجديد.
محتويات
كم راتب الجندي في السجون 1446
تُعتبر وظيفة جندي من الوظائف الهامة في المملكة، ويقع على عاتق الجندي الكثير من المهام، التي على اثرها يتم منحه راتبًا شهريًا، وتختلف قيمة الراتب الذي يتم منحه للجندي باختلاف السنوات الخبرة لديه والشهادة التي يحملها، وفي الجدول التالي نستعرض كم راتب الجندي في السجون 1446:
درجة الفرد العسكري | جندي في السجون السعودية | جندي أول في السجون السعودية | عريف في السجون السعودية | وكيل رقيب في السجون السعودية | رقيب في السجون السعودية | رقيب أول في السجون السعودية | رئيس رقباء في السجون السعودية |
الدرجة (1) | 3220 ريالًا سعوديًا | 3395 ريالًا سعوديًا | 3765 ريالًا سعوديًا | 4455 ريالًا سعوديًا | 5260 ريالًا سعوديًا | 6180 ريالًا سعوديًا | 7215 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (2) | 3350 ريالًا سعوديًا | 3540 ريالًا سعوديًا | 3940 ريالًا سعوديًا | 4665 ريالًا سعوديًا | 5510 ريالًا سعوديًا | 6480 ريالًا سعوديًا | 7575 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (3) | 3480 ريالًا سعوديًا | 3685 ريالًا سعوديًا | 4115 ريالًا سعوديًا | 4875 ريالًا سعوديًا | 5760 ريالًا سعوديًا | 6780 ريالًا سعوديًا | 7935 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (4) | 3610 ريالًا سعوديًا | 3830 ريالًا سعوديًا | 4290 ريالًا سعوديًا | 5080 ريالًا سعوديًا | 6010 ريالًا سعوديًا | 7080 ريالًا سعوديًا | 8295 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (5) | 3740 ريالًا سعوديًا | 3975 ريالًا سعوديًا | 4465 ريالًا سعوديًا | 5295 ريالًا سعوديًا | 6260 ريالًا سعوديًا | 7380 ريالًا سعوديًا | 8655 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (6) | 3870 ريالًا سعوديًا | 4120 ريالًا سعوديًا | 4640 ريالًا سعوديًا | 5505 ريالًا سعوديًا | 6510 ريالًا سعوديًا | 7680 ريالًا سعوديًا | 9015 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (7) | 4000 ريالًا سعوديًا | 4265 ريالًا سعوديًا | 4815 ريالًا سعوديًا | 5715 ريالًا سعوديًا | 6760 ريالًا سعوديًا | 7980 ريالًا سعوديًا | 9375 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (8) | 4130 ريالًا سعوديًا | 4410 ريالًا سعوديًا | 4990 ريالًا سعوديًا | 5925 ريالًا سعوديًا | 7010 ريالًا سعوديًا | 8280 ريالًا سعوديًا | 9735 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (9) | 4260 ريالًا سعوديًا | 4555 ريالًا سعوديًا | 5165 ريالًا سعوديًا | 6135 ريالًا سعوديًا | 7260 ريالًا سعوديًا | 8580 ريالًا سعوديًا | 10095 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (10) | 4390 ريالًا سعوديًا | 4700 ريالًا سعوديًا | 5340 ريالًا سعوديًا | 6345 ريالًا سعوديًا | 7510 ريالًا سعوديًا | 8880 ريالًا سعوديًا | 10455 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (11) | 4520 ريالًا سعوديًا | 4845 ريالًا سعوديًا | 5515 ريالًا سعوديًا | 6555 ريالًا سعوديًا | 7760 ريالًا سعوديًا | 9180 ريالًا سعوديًا | 10815 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (12) | 4650 ريالًا سعوديًا | 4990 ريالًا سعوديًا | 5690 ريالًا سعوديًا | 6765 ريالًا سعوديًا | 8010 ريالًا سعوديًا | 9480 ريالًا سعوديًا | 11175 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (13) | 4780 ريالًا سعوديًا | 5135 ريالًا سعوديًا | 5865 ريالًا سعوديًا | 6975 ريالًا سعوديًا | 8260 ريالًا سعوديًا | 9780 ريالًا سعوديًا | 11535 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (14) | 4910 ريالًا سعوديًا | 5280 ريالًا سعوديًا | 6040 ريالًا سعوديًا | 7185 ريالًا سعوديًا | 8510 ريالًا سعوديًا | 10080 ريالًا سعوديًا | 11895 ريالًا سعوديًا |
الدرجة (15) | 5040 ريالًا سعوديًا | 5425 ريالًا سعوديًا | 6215 ريالًا سعوديًا | 7395 ريالًا سعوديًا | 8760 ريالًا سعوديًا | 10380 ريالًا سعوديًا | 12255 ريالًا سعوديًا |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الاطباء في السعودية 1446 وكم راتب الطبيب السعودي
سلم رواتب المديرية العامة للسجون أفراد 1446
عملت المديرية العامة للسجون مؤخرًا على تحديث سلم الرواتب الخاص بالعسكريين، سواء أفراد أو ضباط، ويبدأ راتب الفرد في المديرية 32220 ريال سعودي في الدرجة الأولى، ويصل للدرجة الأخيرة إلى 1225 ريال سعودي، وفي السطور التالية نوضح لكم سلم رواتب المديرية العامة للسجون أفراد 1446:
درجة الفرد العسكري | جندي في المديرية العامة للسجون | جندي أول في المديرية العامة للسجون | عريف في المديرية العامة للسجون | وكيل رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب أول في المديرية العامة للسجون | رئيس رقباء المديرية العامة للسجون |
الدرجة (1) | 3220 ر. س | 3395 ر. س | 3765 ر. س | 4455 ر. س | 5260 ر. س | 6180 ر. س | 7215 ر. س |
الدرجة (2) | 3350 ر. س | 3540 ر. س | 3940 ر. س | 4665 ر. س | 5510 ر. س | 6480 ر. س | 7575 ر. س |
الدرجة (3) | 3480 ر. س | 3685 ر. س | 4115 ر. س | 4875 ر. س | 5760 ر. س | 6780 ر. س | 7935 ر. س |
الدرجة (4) | 3610 ر. س | 3830 ر. س | 4290 ر. س | 5080 ر. س | 6010 ر. س | 7080 ر. س | 8295 ر. س |
الدرجة (5) | 3740 ر. س | 3975 ر. س | 4465 ر. س | 5295 ر. س | 6260 ر. س | 7380 ر. س | 8655 ر. س |
الدرجة (6) | 3870 ر. س | 4120 ر. س | 4640 ر. س | 5505 ر. س | 6510 ر. س | 7680 ر. س | 9015 ر. س |
الدرجة (7) | 4000 ر. س | 4265 ر. س | 4815 ر. س | 5715 ر. س | 6760 ر. س | 7980 ر. س | 9375 ر. س |
الدرجة (8) | 4130 ر. س | 4410 ر. س | 4990 ر. س | 5925 ر. س | 7010 ر. س | 8280 ر. س | 9735 ر. س |
الدرجة (9) | 4260 ر. س | 4555 ر. س | 5165 ر. س | 6135 ر. س | 7260 ر. س | 8580 ر. س | 10095 ر. س |
الدرجة (10) | 4390 ر. س | 4700 ر. س | 5340 ر. س | 6345 ر. س | 7510 ر. س | 8880 ر. س | 10455 ر. س |
الدرجة (11) | 4520 ر. س | 4845 ر. س | 5515 ر. س | 6555 ر. س | 7760 ر. س | 9180 ر. س | 10815 ر. س |
الدرجة (12) | 4650 ر. س | 4990 ر. س | 5690 ر. س | 6765 ر. س | 8010 ر. س | 9480 ر. س | 11175 ر. س |
الدرجة (13) | 4780 ر. س | 5135 ر. س | 5865 ر. س | 6975 ر. س | 8260 ر. س | 9780 ر. س | 11535 ر. س |
الدرجة (14) | 4910 ر. س | 5280 ر. س | 6040 ر. س | 7185 ر. س | 8510 ر. س | 10080 ر. س | 11895 ر. س |
الدرجة (15) | 5040 ر. س | 5425 ر. س | 6215 ر. س | 7395 ر. س | 8760 ر. س | 10380 ر. س | 12255 ر. س |
شاهد أيضًا: سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية 1446
سلم رواتب المديرية العامة للسجون ضباط 1446
تختلف قيمة الرواتب بين شباط المديرية العامة للسجون، باختلاف سنوات خبرة العمل في المديرية، وفي العادة تبدأ رواتبهم من 7560 ريال سعودي وصولاً إلى 28690 ريال سعودي، وفي الجدول التالي نستعرض سلم رواتب المديرية العامة للسجون ضباط 1446:
درجة الضابط | ضابط ملازم في السجون | ضابط ملازم أول في السجون | ضابط نقيب في السجون | ضابط رائد في السجون | مقدم في السجون | العقيد في السجون | العميد في السجون | اللواء في السجون |
الدرجة (1) | 7590 ر. س | 8835 ر. س | 10600 ر. س | 13515 ر. س | 14645 ر. س | 16520 ر. س | 18805 ر. س | 21390 ر. س |
الدرجة (2) | 7970 ر. س | 9275 ر. س | 11095 ر. س | 13780 ر. س | 15115 ر. س | 17110 ر. س | 19455 ر. س | 22120 ر. س |
الدرجة (3) | 8350 ر. س | 9715 ر. س | 11590 ر. س | 14045 ر. س | 15585 ر. س | 17700 ر. س | 20105 ر. س | 23580 ر. س |
الدرجة (4) | 8730 ر. س | 10155 ر. س | 12085 ر. س | 14310 ر. س | 16055 ر. س | 18290 ر. س | 20755 ر. س | 23580 ر. س |
الدرجة (5) | 9110 ر. س | 10595 ر. س | 12580 ر. س | 14575 ر. س | 16525 ر. س | 18880 ر. س | 21405 ر. س | 24310 ر. س |
الدرجة (6) | 9490 ر. س | 11035 ر. س | 13075 ر. س | 14840 ر. س | 16995 ر. س | 19470 ر. س | 22055 ر. س | 25040 ر. س |
الدرجة (7) | 9870 ر. س | 11475 ر. س | 13570 ر. س | 15105 ر. س | 17465 ر. س | 20060 ر. س | 22705 ر. س | 25770 ر. س |
الدرجة (8) | 10250 ر. س | 11915 ر. س | 13835 ر. س | 15370 ر. س | 17935 ر. س | 20650 ر. س | 23355 ر. س | 26500 ر. س |
الدرجة (9) | 10630 ر. س | 12355 ر. س | 14100 ر. س | 15635 ر. س | 18405 ر. س | 21240 ر. س | 24005 ر. س | 27230 ر. س |
الدرجة (10) | 11010 ر. س | 12795 ر. س | 14365 ر. س | 15900 ر. س | 18875 ر. س | 21830 ر. س | 24655 ر. س | 27960 ر. س |
الدرجة (11) | 11390 ر. س | 13235 ر. س | 14630 ر. س | 16165 ر. س | 19345 ر. س | 22420 ر. س | 25305 ر. س | 28690 ر. س |
الدرجة (12) | 11770 ر. س | 13675 ر. س | 14895 ر. س | 16430 ر. س | 19815 ر. س | 23010 ر. س | 25955 ر. س | لا يوجد |
الدرجة (13) | 12150 ر. س | 14115 ر. س | 15160 ر. س | 16695 ر. س | 20285 ر. س | 23600 ر. س | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة (14) | 12530 ر. س | 14555 ر. س | 15425 ر. س | 16960 ر. س | 20755 ر. س | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة (15) | 12910 ر. س | 14995 ر. س | 15690 ر. س | 17225 ر. س | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الهيئة الملكية 1446 مع البدلات
شروط قبول رتبة جندي في السجون 1446
أعلنت المديرية العامة للسجون عن جملة من الشروط التي يجب على كافة الأشخاص الراغبين بالالتحاق بوظائف المديرية استيفائها، وفي السطور التالية نضوح لكم شروط قبول رتبة جندي في السجون 1446:
- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.
- كذلك، أن يكون المتقدم قد نشأ في أراضي المملكة العربية السعودية، ويُشرط استبعاد ما يلي:
- الذي عاش وترعرع مع أحد والديه أثناء قيامهما بإحدى الوظائف الدبلوماسية للبلاد في الخارج.
- أيضًا، أن يكون حاصلًا على شهادة ثانوية عامة على الأقل.
- علاوة على ذلك، يجب أن يكون المتقدم متزوجًا من سعودية أو أعزب.
- يجب يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة والسمعة.
- ومن الشروط أيضًا، ألا يكون المتقدم قد عمل سابقًا في وظيفة تفرض النظام العسكري على الأفراد.
- أن يُلبي المتقدم متطلبات الارتفاع الرسمية (الحد الأدنى للارتفاع 170 سم) أو أكثر.
- كذلك، أن يستوفي شرط التناسب بين الوزن والطول وفق اللوائح الطبية للمتقدمين.
- يجب على مقدم الطلب التأكد من اجتياز جميع الاختبارات، بما في ذلك اختبار المقابلة الشخصية.
- أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم، في حال كانت صادرة عن جهة خارج المملكة.
وصلنا لنهاية المقال، وفيه قدمنا لكم كم راتب الجندي في السجون 1446، وسلم رواتب المديرية العامة للسجون الجديد، كما عرضنا شروط القبول في رتبة جندي، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الهامة في المملكة.