نسب القبول في جامعة ال البيت 1446 ورسوم التسجيل في جامعة آل البيت، تعد جامعة آل البيت من أهم الجامعات الأردنية المعروفة، والتي يلتحق بها عدد كبير من الطلبة الذين يرغبون بالالتحاق بالعديد من التخصصات المختلفة والمميزة التي توجد في جامعة آل البيت، كما أنه يجب على من يرغب بالالتحاق بالجامعة أن يمتلك شروط التسجيل في الجامعة، كما أن هناك نسب قبول تضعها جامعة آل البيت والتي يجب أن تتوافق مع الملتحقين بالجامعة، وهنا نضع نسب القبول في جامعة ال البيت 2025.
محتويات
نسب القبول في جامعة ال البيت 2025
توجد العديد من النسب التي تضعها كل جامعة من الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الجامعات مهمة جدا بالنسبة للطلاب، للتعرف على النسب التي تسمح بدخولها، وهذه نسب القبول في جامعة آل البيت:
وضعت الجامعة حد أدنى للقبول للطلاب والذين تتراوح معدلاتهم من 65% – 60%، وقد اشترط مجلس التعليم العالي للقبول تحقيق الحد الأدنى للقبول.
ومن المهم أن لا تزيد نسبة القبول في الجامعة عن 30% في البرنامج العادي، وعدد المقاعد حوالي 533 وذلك هو العدد الأقل للقبول.
شاهد أيضا: تخصصات جامعة ام القرى لكلا الجنسين
تخصصات جامعة آل البيت 2025 – 2025
توجد العديد من التخصصات المختلفة في جامعة آل البيت، والتي يتم التعرف عليها في بداية العام الدراسي للطلاب، وتقوم الجامعة بتوفير العديد من التخصصات العلمية والأدبية المتاحة للدراسة في الجامعة، وتوفر الجامعة أرقى وأحدث الأنظمة والأساليب التعليمية، وهنا نضع تخصصات جامعة آل البيت 2025:
تخصصات الدبلوم في جامعة آل البيت:
- دبلوم التربية
- دبلوم صعوبات التعلم
- دبلوم الإدارة المدرسية
تخصصات البكالوريوس في جامعة آل البيت:
|
|
|
شاهد أيضا: رقم جامعة الاميرة نورة الموحد المجاني ونسب القبول فيها
رسوم التسجيل في جامعة آل البيت 1446
من الممكن أن يتم التعرف على الأسعار المختلفة للساعات التي تخص البرامج التعليمية المختلفة في جامعة آل البيت، والتي لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للتسجيل في جامعة آل البيت، ولمن يرغبون بالتسجيل في الجامعة، وهنا نضع رسوم التسجيل في جامعة آل البيت:
البرنامج | | رسوم الساعة المعتمدة في الجامعة | | رسوم الساعة المعتمدة في عمان | |
| أردني | غير أردني | أردني | غير أردني | |
الفقه وأصوله ،أصول الدين ،القضاء الشرعي ،اللغة العربية وآدابها ،التاريخ ،المناهج والتدريس /اللغة العربية ،المناهج والتدريس / اللغة الإنجليزية، المناهج والتدريس / الرياضيات، المناهج والتدريس / العلوم ،مناهج التربية الإسلامية وأساليب تدريسها ، الإدارة التربوية ، العلوم السياسية | | 50 دينار | 150 دولار | 75 دينار | 225 دولار |
اقتصاد المال والأعمال، الاقتصاد والتعاون الدولي ، إدارة الاعمال ، التمويل والمصارف، المحاسبة، الإدارة العامة ، القانون ، الملكية الفكرية | | 50 دينار | 150 دولار | 90 دينار | 250 دولار |
اللغة الإنجليزية / الادب والنقد ، اللغة الإنجليزية / اللغويات | | 70 دينار | 200 دولار | 90 دينار | 250 دولار |
الرياضيات | | 60 دينار | 180 دولار | 90 دينار | 250 دولار |
شاهد أيضا: نسب قبول تخصص الأمن السيبراني في الجامعات السعودية 1446
رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس جامعة آل البيت
تعتبر معرفة سعر الساعة المعتمدة في جامعة آل البيت من أهم الأمور التي يتم البحث عنها والتعرف عليها، لأن معرفة رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس في جامعة آل البيت من أهم الأمور التي تهم الطالب لمعرفة ما سيدفعه من رسوم جامعية، وهذه رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس:
رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس جامعة آل البيت | ||||||||
اسم الكلية | التخصص | سعر الساعة المعتمدة الواحدة | مجموع المبلغ المطلوب | |||||
الأردني بالدينار | غير الأردني بالدولار | عادي | موازي | دولار | عدد الساعات | |||
عادي | موازي | |||||||
كلية الشريعة | الفقه وأصوله | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
أصول الدين | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
الإمامة والوعظ والإرشاد | 30 | 50 | 150 | 439 | 759 | 2168.5 | 12 | |
كلية القانون | القانون | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية | اللغة العربية وآدابها | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 16 | 25 | 60 | 276 | 459 | 1081.5 | 12 | |
التاريخ | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
إيطالي /إنجليزي | 20 | 40 | 100 | 319 | 639 | 1568.5 | 12 | |
إسباني /إنجليزي | 20 | 40 | 100 | 319 | 639 | 1568.5 | 12 | |
فرنسي /انجليزي | 30 | 40 | 100 | 439 | 639 | 1568.5 | 12 | |
كلية العلوم | الرياضيات | 12 | 35 | 75 | 228 | 579 | 1268.5 | 12 |
الفيزياء | 12 | 35 | 75 | 240 | 614 | 1343.5 | 13 | |
الكيمياء | 12 | 35 | 75 | 228 | 579 | 1268.5 | 12 | |
العلوم الحياتية | 12 | 35 | 75 | 240 | 614 | 1343.5 | 13 | |
التحاليل الطبية | 25 | 45 | 100 | 384 | 699 | 1468.5 | 12 | |
كلية إدارة المال والأعمال | إدارة الأعمال | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
التمويل والمصارف | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
المحاسبة | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
اقتصاد المال والأعمال | 16 | 30 | 60 | 271 | 519 | 1081.5 | 12 | |
نظم المعلومات المحاسبية | 25 | 45 | 120 | 379 | 699 | 1808.5 | 12 | |
المحاسبة وقانون الأعمال | 20 | 40 | 120 | 319 | 639 | 1808.5 | 12 | |
نظم المعلومات المالية والمصرفية | 25 | 50 | 120 | 379 | 759 | 1808.5 | 12 | |
معهد بيت الحكمة | العلوم السياسية | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
كلية الهندسة | هندسة العمارة | 20 | 40 | 112.5 | 344 | 679 | 1943.5 | 13 |
الهندسة المدنية | 30 | 50 | 125 | 474 | 809 | 2118.5 | 13 | |
هندسة المساحة | 30 | 50 | 125 | 474 | 809 | 2118.5 | 13 | |
هندسة الطاقة المتجددة | 40 | 80 | 200 | 799 | 1199 | 2968.5 | 13 | |
معهد علوم الأرض والبيئة | علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 12 | 35 | 75 | 240 | 614 | 1343.5 | 13 |
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 40 | 75 | 150 | 604 | 1134 | 2318.5 | 13 | |
كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | 30 | 40 | 100 | 474 | 679 | 1668.5 | 13 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 30 | 40 | 100 | 474 | 679 | 1668.5 | 13 | |
نظم المعلومات الإدارية | 30 | 40 | 100 | 474 | 679 | 1668.5 | 13 | |
كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض | التمريض | 20 | 40 | 75 | 344 | 679 | 1343.5 | 13 |
كلية العلوم التربوية | التربية البدنية | 25 | 40 | 75 | 429 | 719 | 1418.5 | 14 |
التربية الخاصة | 25 | 40 | 75 | 379 | 639 | 1268.5 | 12 | |
معلم الصف | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
تربية الطفل | 20 | 30 | 60 | 319 | 519 | 1081.5 |
شاهد أيضا: نسب قبول جامعة الدمام الموزونة والمؤهلة وطريقة التسجيل
تعرفنا هنا على نسب القبول في جامعة ال البيت 2025، والتي لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للعديد من الأفراد، حيث أن هناك أهمية كبيرة جدا بالنسبة كبيرة من الطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعة آل البيت في المملكة الأردنية الهاشمية.